产品优势
应用场景不同,选择不同
根据用户选择不同的型号,传输距离、速度、耐压等都不相同,也可以根据用户需求定制。
型号 | CS-100 | CS-250 | CS-500 | CS-X |
---|---|---|---|---|
产品尺寸 | 100×50cm×30mm | 长度:126mmx60mm | ||
数据传输速率 | 光学通讯;115Kbit/s电缆接口;9.6-512Kbit/s | 250Kbit/s(≤600Kbps,超近距离) | 光学链路;500Kbit/s电缆接口;9.6-512Kbit/s | 最高10Mbit/sec |
工作范围 | ≤2米 | ≤7米 | 50米 (100米 空气中) | 50米 |
工作开角 | 120° | 120° | 120° | 120° |
深度等级 | 0~6000米 | |||
数据协议 | RS232/RS485 | |||
功耗 | 睡眠模式 < 10 mW 激活,接收模式 0.5 W 传输模式 2 - 5 W | 睡眠模式 < 10 mW 激活,接收模式 0.5 W 传输状态 2 - 5 W | 通电状态 1 W 传输状态 2-5 W | 通电状态2W 传输状态 2-17 W |
工作电压 | 12~36V | |||
连接器 | SubConn MCIL6M 或定制 |
上海自由贸易试验区临港新片区正博路1881号13幢1层
+86 13910412122
星期一至星期五:9:00-17:30
sales@citadelsubsea.com
瓴深(上海)海洋科技有限公司 Copyright ©2024 版权所有 沪ICP备2024107339号-1