| 壳体材料 | 不锈钢 | |
| 窗口 | 蓝宝石 | |
| 安装架 | 无 | |
| 空气中重量 | 约4.2kg | |
| 水中重量 | 约2.6kg | |
| 工作水深 | 不小于3000米 | |
| 测试压力 | 33MPa | |
| 工作温度 | -10℃~40℃ | |
| 视频分辨率 | 4k(3840×2160)@25fps | |
| 最低照度 | 0.05Lux彩色 | |
| 传感器尺寸 | 1/2.7 | |
| 协议 | 支持ONVIF通用协议 | |
| 变焦 | 光学变焦25倍 | |
| 视场角 | 近焦约75°,远焦约3° | |
| 视频输出 | 百兆以太网 | |
| 支持本地存储 | 默认512G | |
| 输入电源 | 24VDC(15~28VDC),不小于15W |
公司地址
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路1881号13幢1层
服务电话
+86 13910412122
工作时间
周一至周五:上午 9:00-下午 5:30
电子邮件
sales@citadelsubsea.com
瓴深(上海)海洋科技有限公司 Copyright ©2024 版权所有 沪ICP备2024107339号-2
沪公网安备31011502402959号


