| 工作水深 | 不小于6000米 | |
| 功耗 | 小于10瓦 | |
| 工作电压 | 15~32伏直流电 | |
| 视频分辨率 | Fu11HD1920×1080@25fps(1080p@25fps) | |
| 照度 | 0.005lux(彩色),0.0005lux(黑白) | |
| 水下视场角 | 110°(广角端)/11°(长焦端) | |
| 白平衡 | 自动白平衡 | |
| 自动光圈 | 支持 | |
| 图像参数 | 可远程调节设定参数 | |
| 视频传输参数 | 可远程设定视频传输参数,包括码流等 | |
| 透雾功能 | 支持 | |
| 视频本地存储 | 支持(默认256G),自动录像,存储容量在FHD模式下,240小时以上 | |
| 图片抓取(照相) | 支持,200万像素图像 | |
| 镜头 | 支持自动/手动对焦,10倍光学变焦 | |
| 视频输出格式 | 默认TCP/IP(全系列),1路模拟视频CVBS | |
| 控制方式 | 以太网 | |
| 尺寸 | 外径约Ф112mm×长257mm | |
| 重量 | 空气中约5.6kg、水中约4.5kg |
公司地址
上海自由贸易试验区临港新片区正博路1881号13幢1层
服务电话
+86 13910412122
工作时间
周一至周五:上午 9:00-下午 5:30
电子邮件
sales@citadelsubsea.com
瓴深(上海)海洋科技有限公司 Copyright ©2024 版权所有 沪ICP备2024107339号-2
沪公网安备31011502402959号


