技术指标
工作水深 | 不小于3000米 |
壳体材料 | 3161不锈钢 |
测试压力 | 35MPa |
窗口 | 蓝宝石 |
视频分辨率 | 2k(2560×1440)@25fps |
最低照度 | 0.01Lux |
尺寸 | 外径72mm×长112.9mm(不含水密座) |
重量 | 空气中约1.8kg |
镜头 | 4倍光学变焦(2.8~12mm) |
视场角 | 近焦约100°,远焦约25° |
电源 | 24VDC(15~28VDC),不大于10W |
接口 | 国产网络微小8芯公座(H-DMCBH8M) |
上海自由贸易试验区临港新片区正博路1881号13幢1层
+86 13910412122
星期一至星期五:9:00-17:30
sales@citadelsubsea.com
瓴深(上海)海洋科技有限公司 Copyright ©2024 版权所有 沪ICP备2024107339号-1