技术指标
壳体材料 | 316l不锈钢; |
测试压力 | 60MPa; |
窗口 | 蓝宝石; |
激光 | 红色,波长650nm |
激光功率 | 约5mW; |
测量精度 | 1mm |
测量范围 | 0.01~5m; |
测量误差 | ±(1.5mm+D×0.5‰),D为测量距离; |
测量模式 | 支持单次测量和连续测测量,连续测量频率1~10Hz; |
工作电压 | 24VDC(18~36V); |
功耗 | 不大于1W; |
数据接口 | RS485,波特率9600; |
接口 | 国产微小5芯公座(H-MCBH5M); |
尺寸 | 外径66mm×长131mm(不含水密座); |
重量 | 空气中约1.7kg。 |
上海自由贸易试验区临港新片区正博路1881号13幢1层
+86 13910412122
星期一至星期五:9:00-17:30
sales@citadelsubsea.com
瓴深(上海)海洋科技有限公司 Copyright ©2024 版权所有 沪ICP备2024107339号-1